Tabla de pesos de varillas
PESOS Y DIÁMETROS DE VARILLAS
HLF Romero pone a tu disposición una serie de herramientas informativas acerca de las varillas de hierro. A continuación encontrarás una tabla explicativa que incluye el peso de varillas y sus dimensiones mas comunes, o las que creemos que son mas importantes. Puedes usar esta tabla como referencia para conocer el peso y los diámetros de varillas utilizadas en la construcción.
¿Cómo leer la tabla de peso de varillas?
Ten en cuenta que el número de referencia o número de varilla en pulgadas se relaciona con el diámetro de la varilla calculado en octavos de pulgada (1/8″). Por ejemplo, la varilla de 3/8″ es la número 3 por ser tres octavos de pulgada; la varilla de 1/2″ es la número 4 debido a que 1/2″ es igual a 4/8″; la varilla número 5 tiene un diámetro de cinco octavos (5/8″); y así con las otras referencias.
# | Diámetros de varillas (Pulgadas) | Diámetros de varillas (mm) | Longitud Varilla (m) | Masa nominal (kg/m) | Peso Varilla (kg) | Unid. aprox / tonelada |
---|---|---|---|---|---|---|
6M | – | 6.00 | 6 | 0.222 | 1.332 | 751 |
8M | – | 8.00 | 6 | 0.394 | 2.4 | 417 |
12M | – | 12.00 | 6 | 0.887 | 5.34 | 187 |
2 | 1/4″ | – | 6 | 0.249 | 1.494 | 669 |
3 | 3/8″ | – | 6 | 0.560 | 3.36 | 298 |
4 | 1/2″ | – | 6 | 0.994 | 5.964 | 168 |
5 | 5/8″ | – | 6 | 1.552 | 9.312 | 107 |
6 | 3/4″ | – | 6 | 2.235 | 13.41 | 75 |
7 | 7/8″ | – | 6 | 3.042 | 18.252 | 55 |
8 | 1″ | – | 6 | 3.973 | 23.838 | 42 |
9 | 1 1/8″ | – | 6 | 5.060 | 30.36 | 33 |
10 | 1 1/4″ | – | 6 | 6.404 | 38.424 | 26 |
11 | 1 3/8″ | – | 6 | 7.907 | 47.442 | 21 |
12 | 1 1/2″ | – | 6 | 8.938 | 53.628 | 9 |
¿Están todos los pesos de varilla?
Hemos referenciado el peso de varillas mas comunes, y a medida que creamos que es necesario estaremos agregando información sobre los calibres y diámetros faltantes. Si estás interesado en recibir información sobre herramientas como esta puedes suscribirte a nuestro boletín haciendo clic acá o solicitar información adicional llenando nuestro formulario de contacto haciendo clic acá.